服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | petits-fours.co.za(127.0.0.1) | ||
服务器标识 | Linux li430-158 4.15.13-x86_64-linode106 #1 SMP Tue Mar 27 14:42:14 UTC 2018 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:4.15.13-x86_64-linode106 | 服务器解译引擎 | Apache/2.2.22 (Unix) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.0-fips PHP/5.2.17p1 |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | li430-158 | 路径 | /home/wwwroot |
管理员邮箱 | [email protected] | 探针路径 | /home/wwwroot/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2019-2-22 23:20:27 | 服务器已运行时间 | 262天11小时12分钟 | ||
总空间 | 46.823 GB | 可用空间 | 30.974 GB | ||
CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 频率:2300.000 | 二级缓存:16384 KB | Bogomips:4601.66 ×2 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 1.941 GB , 已用 1.893 GB , 空闲 0.048 GB , 使用率 97.52 Cache化内存为 1.583 GB , 使用率 81.57 % | Buffers缓冲为 0.017 GB 真实内存使用 0.293 GB , 真实内存空闲 1.648 GB , 使用率 15.09 % SWAP区:共 0.5 GB , 已使用 0 GB , 空闲 0.5 GB , 使用率 0.05 % | ||||
系统平均负载 | 0.49 0.59 0.63 1/109 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
erspan0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
sit0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
dummy0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
gretap0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
ip_vti0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
gre0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
eth0 : | 已接收 : 75.74736 GB | 已发送 : 443.79314 GB |
tunl0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
teql0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
ip6_vti0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
ip6gre0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
ip6tnl0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
lo : | 已接收 : 1219.68168 GB | 已发送 : 1219.68168 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
date libxml openssl pcre zlib bcmath ctype curl dom filter ftp gd gettext hash iconv json mbstring mcrypt mhash mime_magic mysql SimpleXML SPL PDO pdo_sqlite posix Reflection session shmop mysqli soap sockets SQLite standard sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter zip apache2handler memcache pdo_mysql Zend Optimizer |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.2.17p1 |
PHP运行方式: | APACHE2HANDLER | 脚本占用内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交限制(post_max_size): | 50M |
上传文件限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 12 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | √ | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | √ | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | √ | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | √ | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | √ |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot scandir chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status ini_alter ini_alter ini_restore dl pfsockopen openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server fsocket fsockopen |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.0.34 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | √ | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 2.2.0 | Zend Optimizer | 3.3.9 |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | SCM | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ 版本: 2.8.17 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |